Hukkumistiedote vuodelta 2011
Hukkuneiden ennakkotilasto / drunkningstatistik /drowning statistics information
1.1.-31.12.2011
Päivitetty 9.1.2012
| Hukkuneet, omkomna genom drunkning | 2011 | 2010 | Erotus |
| Vesiliikenne / båttrafik / water-borne traffic | 41 | 40 | 1 |
| Uidessa / bad / swimming | 37
| 46
| -9 |
| Jäihin / genom is / ice | 7 | 14 | -7 |
| Sukellus / dykning / scuba-diving | 3 | 3 | 0 |
| Pudonnut / fallit i / drop | 19 | 12 | 7 |
| Tuntematon / okänd/ unknown | 17 | 48 | -31 |
| Ulkomailla / i utlandet / abroad | 1 | 4 | -3 |
| Yhteensä / totalt / total | 125 | 167 | -42 |
|
|
|
|
| Jakauma / kk / fördelning per månad / month | 2011 | 2010 | Erotus |
| Tammikuu / Januari / January | 4 | 0 | 4 |
| Helmikuu / Februari / February | 1 | 2 | -1 |
| Maaliskuu / Mars / March | 1 | 4 | -3 |
| Huhtikuu / April / April | 9 | 18 | -9 |
| Toukokuu / Maj / May | 7 | 6 | 1 |
| Kesäkuu / Juni / June | 16 | 26 | -10 |
| Heinäkuu / Juli / July | 44 | 53 | -9 |
| Elokuu / Augusti / August | 16 | 21 | -5 |
| Syyskuu / September / September | 9 | 16 | -7 |
| Lokakuu / Oktober / October | 7 | 12 | -5 |
| Marraskuu / November / November | 9 | 7 | 2 |
| Joulukuu / December / December | 2 | 2 | 0 |
|
| |
|
| Miehiä / män / men | 110 | 138 | -28 |
| Naisia / kvinnor / women | 15 | 29 | -14 |
Hukkumistapaukset Aluehallinto-/maakuntakohtaisesti
| Aluehallinto / maakunta | 2011 | 2010 |
| Ahvenanmaa | 0 | 0 |
| Ahvenanmaa | 0 | 0 |
| Etelä-Suomi | 28 | 43 |
| Etelä-Karjala | 3
| 8
|
| Kanta-Häme | 4
| 2 |
| Itä-Uusimaa | 3
| 2
|
| Kymenlaakso | 2 | 9
|
| Päijät-Häme | 6
| 6
|
| Uusimaa | 10 | 16
|
| Itä-Suomi | 32 | 38 |
| Etelä-Savo | 8 | 14 |
| Pohjois-Karjala | 9 | 10 |
| Pohjois-Savo | 15 | 14 |
| Lappi | 8 | 8 |
| Lappi | 8 | 8 |
| Länsi-Suomi | 49
| 63
|
| Etelä-Pohjanmaa | 3 | 6 |
| Keski-Pohjanmaa | 2 | 0 |
| Keski-Suomi | 9 | 9 |
| Pirkanmaa | 12
| 16
|
| Pohjanmaa | 4
| 5
|
| Satakunta | 7
| 8
|
| Varsinais-Suomi | 12
| 19
|
| Oulu | 7 | 11 |
| Kainuu | 3 | 1 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 4 | 10 |
| Ulkomailla | 1 | 4 |
| Ulkomaat | 1 | 4 |
| Hukkuneita yhteensä | 125
| 167
|
| Jäihin hukkuneet talvi / kk | 11-12 | 10-11 | Erotus |
| Lokakuu | 0 | 0 | 0 |
| Marraskuu | 1 | 3 | -2 |
| Joulukuu | 0 | 2 | -2 |
| Tammikuu | | 3 | |
| Helmikuu | | 0 | |
| Maaliskuu | | 0 | |
| Huhtikuu | | 2 | |
| Toukokuu | | 1 | |
| Yhteensä |
| 11 | |
Jäihin hukkuneet tavoittain (koko vuosi) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| Hiihtäjä / jalankulkija | 4 | 7 | 14 | 33 |
| Moottorikelkka / mönkijä | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Auto / muu moottoriajoneuvo | 1
| 4 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 14 | 21 | 37 |